K A P : k o n t o r f o r a r k i t e k t u r o g p l a n ¤¤¤ Nedre Strandgate 49 4005 Stavanger ¤¤¤ T : 51 21 65 10 [post@kap.no] [kart]
| KAP | om kontoret |
Om KAP | ¤¤¤ |
2 etg | ||
| KAP | kontakt |
KAP | adresse / e-post / tlf |
9.03m | [kart] | |
| KAP | kontakt |
Tonje Broch Moe | e-post / tlf |
1.80m | ||
| KAP | kontakt |
Henrik Lundberg | e-post / tlf |
1.95m | ||
| KAP | kontakt |
Eivind Stornes Gjertsen | e-post / tlf |
1.85m | ||
| KAP | kontakt |
Ingrid Lønn | e-post / tlf |
1.69m | ||
| KAP | kontakt |
Marte Storhaug Danbolt | 1.65m | |||
| KAP | prosjektark |
¤¤¤ |
- | |||
| 2008 | konkurranse |
Tysdalsvatnet | nasjonal turistveg |
- | [1] [2] [3] | |
| 2008 | bolig |
Solbergveien | bondesjakk |
720m2 | [1] [2] | |
| 2008 | bolig |
Adjunkt Hauglandsgate | fire på rad |
520m2 | [1] [2] [3] | |
| 2007 | bolig |
Vaulenveien | magnolia carnage |
300m2 | [1] | |
| 2007 | bolig |
Svend Foyns gate | glasshus |
50m2 | ||
| 2007 | bolig |
Engøysnaget | symmetrical revival |
98m2 | [1] [2] | |
| 2007 | hytte |
Vågedal | 100m2 | |||
| 2007 | kulturbygg |
Valenheimen | norwegian Wood |
730m2 | [1] [2] | |
| 2007 | bolig |
Sjøkvartalet | 65 balkonger på kanten |
6300m2 | [1] [2] [3] [4] | |
| 2007 | konkurranse |
Bjørndalen | det Grønne Hjertet |
60000m2 | [1] [2] [3] | |
| 2007 | hytte |
Bellevika | yatzy med familien |
68m2 | [1] | |
| 2007 | planlegging |
Lervig Brygge | by og land, hand i hand |
30000m2 | [1] | |
| 2007 | tilbygg |
Rødknappsvingen | never ending roof |
10m2 | [1] [2] | |
| 2006 | konkurranse |
Pynteneset | sjøen er for alle |
35000m2 | [1] [2] | |
| 2006 | enebolig |
Furenes | massive in the woods |
150m2 | [1] [2] [3] | |
| 2006 | rehabilitering |
Eiganesveien | home sweet home |
250m2 | [1] [2] | |
| 2006 | enebolig |
Jelsabakken | tilbygg |
30m2 | [1] [2] [3] | |
| 2006 | bolig |
Lundehagen B8 | hot dog, funky chicken |
1800m2 | [1] | |
| 2005 | planlegging |
Rona | lokalsenter |
14000m2 | [1] | |
| 2005 | bolig |
Støperigata | 30 boliger |
1560m2 | [1] | |
| 2005 | konkurranse |
Dreyersholmene | 500 boliger |
60000m2 | [1] | |
| 2005 | landskap |
Jåttåvågen | sjøpromenade |
[1] [2] | ||
| 2005 | enebolig |
Høgeveien | 250m2 | [1] | ||
| 2005 | bolig |
Vardeneset | quatro Formaggio |
750m2 | [1] [2] [3] | |
| 2005 | planlegging |
Tanke Sviland | sun Ultra |
13000m2 | [1] [2] | |
| 2005 | landskap |
Buldreplassen | klatrelandskap |
1500m2 | [1] [2] [3] [4] [5] | |
| 2005 | kontor |
Breibakken | norwegian Wood |
300m2 | [1] [2] [3] | |
| 2005 | kontor |
Forus | 6000m2 | |||
| 2005 | planlegging |
Ryfast | fastfast |
- | [1] | |
| 2005 | enebolig |
Grannesveien | 200m2 | [1] [2] [3] | ||
| 2005 | enebolig |
Villa H+M | 220m2 | [1] [2] [3] | ||
| 2004 | planlegging |
Oslo Large | oslos havneområder |
- | [1] [2] [3] | |
| 2004 | enebolig |
Gullregnstien | 230m2 | [1] [2] [3] | ||
| 2004 | enebolig |
Gullregnstien 17 | 220m2 | [1] | ||
| 2004 | hytte |
Kolonihagehytte | for Arild Rein |
25m2 | ||
| 2004 | bolig |
Nyvev | 60 boliger |
- | [1] [2] | |
| 2004 | rehabilitering |
Skur 2 | 2 galleri og kafe |
- | ||
| 2004 | rehabilitering |
Kunstskolen i Rogaland | sykehjem til skole |
2000m2 | [1] | |
| 2004 | bolig |
The K hole | terasseboliger i Skaalia |
- | ||
| 2004 | planlegging |
Skaarlia | 180 boliger |
- | [1] | |
| 2004 | planlegging |
Sandnes Indre Havn | ideprosjekt |
- | [1] [2] | |
| 2003 | rehabilitering |
Johannes Læringsenter | fabrikk til skole |
- | [1] [2] | |
| 2003 | hytte |
Fogn | on the edge |
100m2 | [1] [2] | |
| 2003 | planlegging |
Det Gode Liv | forus næringsområde |
- | ||
| 2003 | planlegging |
Spilderhaug | industriområde |
- | [1] [2] | |
| 2003 | bolig |
Boroboro | Nitberg |
- | ||
| 2003 | planlegging |
Mandal + Laks | mulighetstudie |
- | [1] [2] [3] | |
| 2003 | planlegging |
Parkett | sandviken |
- | ||
| 2003 | konkurranse |
Vigelands Hager | fortetting |
- | ||
| 2002 | konkurranse |
Ylajali | St.Olavs plass |
- | [1] | |
| 2002 | rehabilitering |
Eikegrenda | 160m2 | [1] [2] | ||
| 2002 | enebolig |
N-12 | 240m2 | [1] | ||
| 2002 | planlegging |
Stein Saks Papir | - | [1] | ||
| 2001 | konkurranse |
Nybyen | 300 boliger i Kr.Sand |
24000m2 | [1] [2] [3] | |
| 2001 | planlegging |
Stavanger Stadion | resirkulert sport |
70000m2 | [1] [2] | |
| 2001 | interiør |
Galleri Sølvberget | - | [1] [2] | ||
| 2001 | interiør |
Troubletone | - | |||
| 2000 | planlegging |
Plan for Jåttåvågen | ny Bydel |
- | [1] [2] | |
| 2000 | planlegging |
100 000 boliger | fortetting |
- | ||
| 1998 | enebolig |
B-12 | 200m2 | [1] | ||
| 1998 | enebolig |
B-42 | 200m2 | [1] | ||
| 1997 | enebolig |
K-18 | 200m2 | [1] [2] | ||
| 2003 | gfx |
Embroidery | ascii |
- |
||
| 2003 | gfx |
Wallpaper1 | ascii |
- |
||
| 2003 | gfx |
Wallpaper2 | ascii |
- |
||
| 2001 | gfx |
Baade | stavanger |
- |
||
| 2001 | gfx |
Hertevig | stavanger |
- |
||
| 2001 | gfx |
Geruldsen | stavanger |
- |
||
| 2001 | gfx |
Naesheim | stavanger |
- |
e s g @ k a p © 2 0 0 8